ICC Decline after Host Approval
Below is a sample of a response for a Sale transaction that was approved by the host and then declined by the ICC:
API Field #, Value | Description |
---|---|
0001,02 | |
0002,3.00 | |
0003,ID:5555396468550434 | |
0004,1218 | |
0006,006276 | |
0007,221 | |
0009,001 | |
0011,xxx.. | Field 11 is defined as User Data. See Appendix F for the use of this field. |
0013,070716 | |
0014,143339 | |
0017,0 | Cash Back Amount |
0026,2 | Reason for chip decline (2=Chip requested decline; 3=Premature EMV card removal) |
0030,1 | |
0032,070716 | |
0033,173346 | |
0034,M | |
0035,0707 | |
0036,MCC0110ZU | |
0037,0 | |
0043,015755 | |
0047,C;1;1;1;0;1;5;0;5;3;3;1;0;4 | POS Data Code |
0052,0 | Transponder / Proximity Indicator |
0054,05 | POS Entry Mode (EMV Tag 9F39) |
0055,1 | PIN Capabilities |
0057,0 | ICC Chip Condition Code |
0061,00 | |
0062,201 | |
0063,00 | |
0109,RETERM1 | |
0110,205 | |
0112,400 | |
0115,010 | |
0125,707213346 | |
0126,2 | |
0129,0 | |
0130,300 | |
0140,USD | |
0163,en | Cardholder Language Preference (EMV Tag 5F2D) |
0651,0000000 | |
1000,MC | |
1001,MASTERCARD | |
1002,Test Card 10 | |
1003,264 | |
1005,0010600008014593613999 | |
1008,************0434 | |
1010,*ICC EMV DECLINED. | |
1012,0774 | |
1200,0000AA | |
1300,DF60405EFAA61BE6 | Application Cryptogram (EMV Tag 9F26) |
1301,D9816C720D4ECD560012 | Issuer Authentication Data (EMV Tag 91) |
1302,181231 | Application Expiration Date (EMV Tag 5F24) |
1303,1F0002 | Cardholder Verification Method (CVM) Results (EMV Tag 9F34) |
1305,021020100F220400000000000000000000FF | Issuer Application Data (EMV Tag 9F10) |
1306,E0F8C8 | Terminal Capabilities (EMV Tag 9F33) |
1307,4200008000 | Terminal Verification Result (TVR) (EMV Tag 95) |
1312,124 | Terminal Country Code (EMV Tag 9F1A) |
1313,00 | Application PAN Sequence Number (EMV Tag 5F34) |
1314,A0000000041010 | Dedicated File Name (EMV Tag 84) |
1317,0002 | Terminal Application Version Number (EMV Tag 9F09) |
1318,00000192 | Transaction Sequence Counter (EMV Tag 9F41) |
1319,5800 | Application Interchange Profile (EMV Tag 82) |
1320,0014 | Application Transaction Counter (ATC) (EMV Tag 9F36) |
1321,00 | Cryptogram Information Data (EMV Tag 9F27) |
1322,22 | Terminal Type (EMV Tag 9F35) |
1323,E66C0DB5 | Unpredictable Number (EMV Tag 9F37) |
1325,A0000000041010 | ICC Application Identifier (AID) (EMV Tag 4F) |
1326,MasterCard | ICC Application Preferred Name (EMV Tag 9F12) |
1327,MasterCard | Terminal Application Label (EMV Tag 50) |
1328,A0000000041010 | Terminal Application Identifier (AID) (EMV Tag 9F06) |
1332,FF00 | Application Usage Control (EMV Tag 9F07) |
1333,06152016 | Last Host EMV Key Download |
1334,E800 | Transaction Status Information (EMV Tag 9B) |
1339,00 | EMV Response Code (EMV Tag 8A) |
1350,F1 | CA Public Key Index (EMV Tag 8F) |
1357,124 | ICC Transaction Currency (EMV Tag 5F2A) |
1358,00 | Cryptogram Tran Type (EMV Tag 9C) |
1359,4 | EMV CVM Verification Indicator |
1361,0840 | Issuer Currency Code (EMV Tag 5F56) |
1376,00000000000000001F00 | CVM List EMV Tag (8E) |
1378,1326|Application Label: ;1300|TC:;1307|TVR: ;1325|AID: ; | EMV Approved Receipt Field List |
1379,1326|Application Label: ;1300|AAC: ;1307|TVR: ;1325|AID: ; | EMV Declined Receipt Field List |
1380,CHIP | POS Entry Receipt Indicator |
4747,04051 | |
5002,70117222 | |
5004,G2 | |
5010,30650467 | EMV kernel version |
7007,1116189776252145 | |
8002,SIMTESTVOLT | |
8006,TSTLA3 |