Card Types
Visa
Description | Low Range | High Range | USA | PRA | CAN | MEX | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa | 400000 | 499999 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MasterCard
Description | Low Range | High Range | USA | PRA | CAN | MEX | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MasterCard | 222100 | 272099 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
510000 | 559900 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
American Express
Description | Low Range | High Range | USA | PRA | CAN | MEX | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American Express | 340000 | 349999 | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Japan Credit Bureau (JCB) | 35280000 | 35899999 | No | No | Yes | No | No |
30880000 | 30949999 | No | No | Yes | No | No | |
30960000 | 31029999 | No | No | Yes | No | No | |
31120000 | 31209999 | No | No | Yes | No | No | |
31580000 | 31599999 | No | No | Yes | No | No | |
33370000 | 33499999 | No | No | Yes | No | No | |
American Express | 370000 | 379999 | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Discover
Description | Low Range | High Range | USA | PRA | CAN | MEX | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diners Club International | 30000000 | 30599999 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
30950000 | 30959999 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
36000000 | 36999999 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
38000000 | 39999999 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Japan Credit Bureau (JCB) | 35280000 | 35899999 | Yes | Yes | No | No | No |
30880000 | 30949999 | Yes | Yes | No | No | No | |
30960000 | 31029999 | Yes | Yes | No | No | No | |
31120000 | 31209999 | Yes | Yes | No | No | No | |
31580000 | 31599999 | Yes | Yes | No | No | No | |
33370000 | 33499999 | Yes | Yes | No | No | No | |
PayPal | 60110400 | 60110499 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
65060000 | 65060069 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
65061000 | 65061099 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Discover | 60110000 | 60110399 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
60110500 | 60110999 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
60112000 | 60114999 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
60117400 | 60117499 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
60117700 | 60117999 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
60118600 | 60119999 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
65060070 | 65060099 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
65060100 | 65060999 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
65061100 | 65999999 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Union Pay
Description | Low Range | High Range | USA | PRA | CAN | MEX | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Pay | 62212600 | 62292599 | Yes | Yes | Yes | No | No |
62400000 | 62699999 | Yes | Yes | Yes | No | No | |
62820000 | 62889999 | Yes | Yes | Yes | No | No | |
81000000 | 81719999 | Yes | Yes | Yes | No | No |